Classificació PR0 Masculí
Categoria General Dorsal Temps Nom
1 1 85 0:38:26 COMELLES , ALBERT
2 2 87 0:40:27 VILANA GONSALEZ ,ALBERT
3 3 40 0:41:58 GOMEZ MIRANDA, AUGUSTO
4 4 76 0:42:20 CADENA BROTO, XAVI
5 5 80 0:43:03 SERRANO JIMENET, BARTOLOMÉ
6 6 48 0:43:31 FORCADA COT, JAUME 
7 7 35 0:43:47 CODINA FREIXA, RAMON
8 8 37 0:45:14 ESTRAGUE PEREZ,GERARD
9 9 53 0:46:01 VIGARA GASSÓ, ANTONI 
10 10 44 0:46:13 MAYOR MARTÍNEZ, JAUME 
11 11 55 0:46:31 PONS ESQUIUS, VALENTÍ 
12 12 50 0:46:35 GUBIANAS MORELLÓ,RAMON
13 13 51 0:47:09 VALL-LLAURA ESPINOSA, XAVIER 
14 14 24 0:47:27 MARTÍN ABELLÁN ,IGNASI
15 15 83 0:47:38 TORTOLA MERLOS, SALVI
16 16 84 0:47:56 DEL AGUILA SERRADELL, FELIX
17 17 8 0:48:02 ROCA ARIZA, JORDI
18 18 13 0:48:13 VALLVE, DAVID
19 19 23 0:48:28 BUSQUETS SERVITJA, MARC 
20 20 81 0:48:57 MÉNDEZ, DAVID
21 21 82 0:49:16 FERREIRA CAMPOS, CESAR
22 22 12 0:50:19 GARCIA TARRES, XAVI
23 23 65 0:50:44 GUBERN DOMINGUEZ, DAVID
24 24 60 0:50:52 ELIPE CABRERA,LUIS JAVIER 
25 25 14 0:51:35 VALLVÉ ,QUIM
26 26 52 0:51:45 NARANJO MORA JUAN LUIS
27 27 11 0:51:52 FARRAS MINGUELL,MIQUEL 
28 28 70 0:51:58 PEROTES BELMONTE, JOAN CARLES
29 29 86 0:52:08 CABRÉ SEGURA, RICARD
30 30 67 0:53:04 VALLECILLOS ZAMORA, ROBERT
31 31 26 0:53:11 PERALTA AVELLANO ,JOSEP MANUEL 
32 32 61 0:53:12 LARA ALONSO, DAVID
33 34 64 0:53:47 GRANÉ PORTA, XAVIER 
34 35 4 0:53:59 ROVIRA FERRANDIZ, JOAN PERE
35 36 62 0:54:25  GARCIA LOZANO DE URROZ, RAFAEL
36 37 73 0:54:32 GARCIA CASARRAMONA, GUILLEM
37 39 39 0:55:04 VILANA I VILARRUBLA, JORDI 
38 41 31 0:56:20 PUIGGROS DIEZ, IGNASI
39 43 79 0:56:27 CASALS COLOMER, JORDI
40 44 71 0:56:41 DE GREGORIO ESPLUGA, XAVIER
41 47 41 0:58:22 RODRÍGUEZ NAVARRO, IGNASI
42 48 89 0:59:30 ELIZALDE MARNET ,GILLERMO
43 51 19 1:00:05 LÓPEZ DE LAS HUERTAS MELGOSA, MARC
44 54 74 1:03:17 CABALLÉ RAFAS, OSCAR
45 55 25 1:03:55 CAMPILLO QUINTANA, JORDI
46 56 68 1:03:56 SOLA MARTINEZ ,JOSEP
47 57 91 1:05:09 ALMIRALL ELIZALDE , JUAN ALBERTO
48 58 77 1:06:11 CERDÀ OLIU, FRANCESC
49 60 34 1:07:34 ALMENARA VERGÈS , ISALGUER
50 61 72 1:09:08 PEROTES MARCH, SERGI
51 67 7 1:13:21 GARRIDO FERNÁNDEZ, FRANCESC 
52 69 90 1:13:36 PEDRALS PUJÈS, JORDI
53 73 1 1:25:49 PIÑOL HERRERO, JOSE IGNACIO
54 74 32 1:28:02 ALONSO SANCHEZ, IBAN
55 75 38 1:29:32 GALLARDO MÁRQUEZ, RAÚL
56 76 22 1:38:12 FERANDIZ TORRENS  JOSEP LLUÍS
57 79 5 2:05:58 PEREZ CAROL, EDUARD
- 80 3 - SALVANS SEIRA, JOAN CARLES
- 81 42 - TORRENTS BUSQUETS, IGNASI